2012-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları 19 Ekim 2012 günü saat 12.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklandı.
Doktorların tercih ettikleri kadar etmediği bölümlerde merak konusu
Doktorlarhaber.com – ANKARA
İşte Doktorların 2012 Eylül Tıpta Uzmanlık sınavı sonrası Tercih etmediği hastane ve bölümlerin listesi
| 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 4 | 0 | 4 |
| 102611014 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 5 | 2 | 3 |
| 102611156 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | GÖĞÜS CERRAHİSİ | 1 | 0 | 1 |
| 102921022 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 5 | 4 | 1 |
| 103011017 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 8 | 4 | 4 |
| 103011035 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 6 | 5 | 1 |
| 104311011 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 3 | 1 | 2 |
| 104321022 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 4 | 3 | 1 |
| 105011241 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 | 0 | 1 |
| 105411025 İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 105611014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 3 | 0 | 3 |
| 105661042 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 1 | 0 | 1 |
| 105911011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 4 | 1 | 3 |
| 106011017 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 3 | 2 | 1 |
| 106021028 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 2 | 1 | 1 |
| 106911017 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 5 | 0 | 5 |
| 110211019 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 3 | 1 | 2 |
| 110211064 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 1 | 0 | 1 |
| 110311018 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ACİL TIP | 4 | 2 | 2 |
| 110321029 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | AİLE HEKİMLİĞİ | 3 | 0 | 3 |
| 700311292 ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | NÜKLEER TIP (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 700611289 ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 700711261 ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TIBBİ BİYOKİMYA (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 701111334 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (K.K.T.C. UYRUKLU) (T.D.M.M.İ.) | 1 | 0 | 1 |
| 701311095 ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TIBBİ BİYOKİMYA (K.K.T.C. UYRUKLU) (T.D.M.M.İ.) | 1 | 0 | 1 |
| 701711179 İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ACİL TIP (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 704111034 İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GÖĞÜS CERRAHİSİ (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 800111027 İSTANBUL ADLİ TIP | ADLİ TIP (K.K.T.C. UYRUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| 900111044 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | GÖZ HASTALIKLARI | 1 | 0 | 1 |
| 900111053 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | İÇ HASTALIKLARI | 2 | 0 | 2 |
| 900111062 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2 | 0 | 2 |
| 900111089 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | NÖROLOJİ | 1 | 0 | 1 |
| 900111098 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 | 0 | 2 |
| 900111123 DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ | ÜROLOJİ | 1 | 0 | 1 |
Doktorlar Haber Doktorların her şeyden haberi olacak
